Informacja: 13 43 270 46
PRZYSTANEK | D | D S | D | D | D | D S | D | D | D | D P | D | D m | D | D S m | D m |
Barwinek – Granica | X | X | 08.08 | X | X | X | X | X | X | ||||||
Barwinek – wieś | 06.25 | 06.50 | 08.10 | 09.05 S | 11.15 | 13.05 | 14.40 | 15.35 | 16.40 | ||||||
Tylawa – góra | 06.28 | 06.53 | 08.13 | 09.08 S | 11.18 | 13.08 | 14.43 | 15.38 | 16.43 | ||||||
Tylawa | 06.30 | 06.55 | 08.15 | 09.10 S | 11.20 | 13.10 | 14.45 | 15.40 | 16.45 | ||||||
Tylawa – Skrzyżowanie | 06.32 | 06.57 | 08.17 | 09.12 S | 11.22 | 13.12 | 14.47 | 15.42 | 16.47 | ||||||
Trzciana – żwirownia | 06.36 | 07.01 | 08.21 | 09.16 S | 11.26 | 13.16 | 14.51 | 15.46 | 16.51 | ||||||
Nowa Wieś | 06.39 | 07.04 | 08.24 | 09.19 S | 11.29 | 13.19 | 14.45 | 15.49 | 16.54 | ||||||
Lipowica – kamieniołom | 06.41 | 07.06 | 08.26 | 09.21 S | 11.31 | 13.21 | 14.56 | 15.51 | 16.56 | ||||||
Lipowica | 06.43 | 07.08 | 08.28 | 09.23 S | 11.33 | 13.23 | 14.58 | 15.53 | 16.58 | ||||||
Dukla | 06.30 | 06.45 | 07.10 | 07.45 | 08.30 | 09.25 | 10.25 | 11.35 | 12.35 | 13.25 | 14.20 | 15.00 | 15.33 | 15.55 | 17.00 |
Dukla – przedmieście | 06.31 | 06.46 | 07.11 | 07.46 | 08.31 | 09.26 | 10.26 | 11.36 | 12.36 | X | 14.21 | 15.01 | 15.34 | 15.56 | X |
Zboiska – Cergowa | 06.33 | 06.47 | 07.12 | 07.48 | 08.32 | 09.27 | 10.28 | 11.37 | 12.38 | X | 14.23 | 15.02 | 15.36 | 15.57 | X |
Równe – granica | 06.34 | 06.48 | 07.13 | 07.49 | 08.33 | 09.28 | 10.29 | 11.38 | 12.39 | X | 14.24 | 15.03 | 15.37 | 15.58 | X |
Równe | 06.36 | 06.51 | 07.16 | 07.52 | 08.36 | 09.31 | 10.32 | 11.41 | 12.42 | X | 14.27 | 15.06 | 15.40 | 16.01 | X |
Równe – Góra | 06.38 | 06.52 | 07.17 | 07.54 | 08.37 | 09.32 | 10.34 | 11.42 | 12.44 | X | 14.29 | 15.07 | 15.42 | 16.02 | X |
Rogi – skrzyżowanie | 06.41 | 06.55 | 07.20 | 07.57 | 08.40 | 09.35 | 10.37 | 11.45 | 12.47 | X | 14.32 | 15.10 | 15.45 | 16.05 | X |
Rogi – Pole | 06.42 | 06.57 | 07.22 | 07.59 | 08.42 | 09.37 | 10.39 | 11.47 | 12.49 | X | 14.34 | 15.12 | 15.47 | 16.07 | X |
Miejsce Piastowe | 06.45 | 07.00 | 07.25 | 08.02 | 08.45 | 09.40 | 10.42 | 11.50 | 12.52 | X | 14.37 | 15.15 | 15.50 | 16.10 | X |
Rajsy | 06.47 | 07.02 | 07.27 | 08.04 | 08.47 | 09.42 | 10.44 | 11.52 | 12.54 | X | 14.39 | 15.17 | 15.52 | 16.12 | X |
Krosno Bieszczadzka Żniwna | 06.49 | 07.04 | 07.29 | 08.06 | 08.49 | 09.44 | 10.46 | 11.54 | 12.56 | X | 13.41 | 15.19 | 15.54 | 16.14 | X |
Krosno Bieszczadzka CPN | 06.51 | 07.05 | 07.30 | 08.08 | 08.50 | 09.45 | 10.48 | 11.55 | 12.58 | X | 13.43 | 15.20 | 15.56 | 16.15 | X |
Krosno Lasy Państwowe | 06.52 | 07.06 | 07.31 | 08.09 | 08.51 | 09.46 | 10.49 | 11.56 | 12.59 | X | 13.44 | 15.21 | 15.57 | 16.16 | X |
Krosno Lwowska Sezam | 06.53 | 07.08 | 07.33 | 08.10 | 08.53 | 09.48 | 10.50 | 11.58 | 13.00 | X | 14.45 | 15.23 | 15.58 | 16.18 | X |
Krosno Legionów | 06.55 | 07.10 | 07.35 | 08.12 | 08.55 | 09.50 | 10.52 | 12.00 | 13.02 | X | 14.47 | 15.25 | 16.00 | 16.20 | X |
Krosno Krakowska Cmentarz | 06.57 | 07.13 | 07.38 | 08.14 | 08.58 | 09.53 | 10.54 | 12.03 | 13.04 | X | 14.49 | 15.28 | 16.02 | 16.23 | X |
Krosno Dworzec PKS stan. 8 | 06.58 | 07.15 | 07.40 | 08.15 | 09.00 | 09.55 | 10.55 | 12.05 | 13.05 | X | 14.50 | 15.30 | 16.03 | 16.25 | X |
PRZYSTANEK | D | D | D | D S | D | D | D | D | D | D | D | D S m | D | D m | D S m P |
Krosno Dworzec PKS stan. 8 | 06.00 | 07.05 | 07.15 | 08.05 | 09.10 | 10.10 | 11.05 | 12.00 | 12.15 | 13.45 | 13.55 | 14.35 | 15.00 | 15.45 | 16.35 |
Krosno Krakowska Cmentarz | 06.01 | 07.06 | 07.17 | 08.07 | 09.11 | 10.12 | 11.07 | 12.01 | 12.07 | 13.46 | 13.57 | 14.37 | 15.01 | 15.47 | 16.37 |
Krosno Podwale | 06.02 | 07.07 | 07.19 | 08.09 | 09.12 | 10.14 | 11.09 | 12.02 | 12.19 | 13.47 | 13.59 | 14.39 | 15.02 | 15.49 | 16.39 |
Krosno Grodzka Kino | 06.04 | 07.09 | 07.21 | 08.11 | 09.14 | 10.16 | 11.11 | 12.04 | 12.21 | 13.49 | 14.01 | 14.41 | 15.04 | 15.51 | 16.41 |
Krosno Lwowska PKP | 06.07 | 07.12 | 07.22 | 08.12 | 09.17 | 10.17 | 11.12 | 12.07 | 12.22 | 13.52 | 14.02 | 14.42 | 15.06 | 15.52 | 16.42 |
Krosno Bieszczadzka CPN | 06.09 | 07.14 | 07.25 | 08.15 | 09.19 | 10.20 | 11.15 | 12.09 | 12.25 | 13.54 | 14.05 | 14.45 | 15.08 | 15.55 | 16.45 |
Krosno Bieszczadzka Żniwna | 06.11 | 07.16 | 07.26 | 08.16 | 09.21 | 10.21 | 11.16 | 12.11 | 12.28 | 13.56 | 14.06 | 14.46 | 15.11 | 15.56 | 16.46 |
Rajsy | 06.13 | 07.18 | 07.28 | 08.18 | 09.23 | 10.23 | 11.18 | 12.13 | 12.28 | 13.58 | 14.08 | 14.48 | 15.13 | 15.58 | 16.48 |
Miejsce Piastowe | 06.15 | 07.20 | 07.30 | 08.20 | 09.25 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 12.30 | 14.00 | 14.10 | 14.50 | 15.15 | 16.00 | 16.50 |
Rogi – Pole | 06.17 | 07.22 | 07.33 | 08.23 | 09.27 | 10.28 | 11.23 | 12.17 | 12.33 | 14.02 | 14.13 | 14.53 | 15.17 | 16.03 | 16.53 |
Rogi – Pole /piekarnia/ | 06.18 | 07.23 | 07.34 | 08.24 | 09.28 | 10.29 | 11.24 | 12.18 | 12.34 | 14.03 | 14.14 | 14.54 | 15.18 | 16.04 | 16.54 |
Rogi – skrzyżowanie | 06.19 | 07.24 | 07.35 | 08.25 | 09.29 | 10.30 | 11.25 | 12.19 | 12.35 | 14.04 | 14.15 | 14.55 | 15.19 | 16.05 | 16.55 |
Równe – Góra | 06.22 | 07.27 | 07.38 | 08.28 | 09.32 | 10.33 | 11.28 | 12.22 | 12.38 | 14.07 | 14.18 | 14.58 | 15.22 | 16.08 | 16.58 |
Równe | 06.23 | 07.28 | 07.39 | 08.29 | 09.33 | 10.34 | 11.29 | 12.23 | 12.39 | 14.08 | 14.19 | 14.59 | 15.23 | 16.09 | 16.59 |
Równe – granica | 06.25 | 07.30 | 07.42 | 08.32 | 09.35 | 10.37 | 11.32 | 12.25 | 12.42 | 14.10 | 14.22 | 15.02 | 15.25 | 16.12 | 17.02 |
Zboiska – Cergowa | 06.26 | 07.31 | 07.43 | 08.33 | 09.36 | 10.38 | 11.33 | 12.26 | 12.43 | 14.11 | 14.23 | 15.03 | 15.26 | 16.13 | 17.03 |
Dukla – przedmieście | 06.28 | 07.33 | 07.44 | 08.34 | 09.38 | 10.39 | 11.34 | 12.28 | 12.44 | 14.13 | 14.24 | 15.04 | 15.28 | 16.14 | 17.04 |
Dukla | 06.30 | 07.35 | 07.45 | 08.35 | 09.40 | 10.40 | 11.35 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.25 | 15.05 | 15.30 | 16.15 | 17.05 |
Lipowica | 07.47 | 08.37 S | 10.42 | 12.47 | 14.27 | 15.07 | 16.17 | 17.07 | |||||||
Nowa Wieś | 07.50 | 08.40 S | 10.45 | 12.50 | 14.30 | 15.10 | 16.20 | 17.10 | |||||||
Trzciana – dół | 07.51 | 08.41 S | 10.46 | 12.51 | 14.31 | 15.11 | 16.21 | 17.11 | |||||||
Trzciana – żwirownia | 07.52 | 08.42 S | 10.47 | 12.52 | 14.32 | 15.12 | 16.22 | 17.12 | |||||||
Tylawa – Skrzyżowanie | 07.54 | 08.44 S | 10.49 | 12.54 | 14.35 | 15.14 | 16.24 | 17.14 | |||||||
Tylawa | 07.55 | 08.45 S | 10.50 | 12.55 | 14.35 | 15.15 | 16.25 | 17.15 | |||||||
Tylawa – góra | 07.57 | 08.47 S | 10.52 | 12.57 | 14.37 | 15.17 | 16.27 | 17.17 | |||||||
Barwinek – wieś | 08.00 | 08.50 S | 10.55 | 13.00 | 14.40 | 15.20 | 16.30 | 17.20 | |||||||
Barwinek – Granica | 08.02 | X | X | X | X | X | X | X |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
m – nie kursuje 24 i 31 grudnia
S – kursuje w dni nauki szkolnej
W – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej, przez Jasionkę
P – kurs przesiadkowy w Dukli